Priser på reklamevisning

Gældende pr. 1. oktober 2008
 
Spotkampagner (før kl. 24.00)
 
Antal
Længde Pr. spot Index Pr. 1000 seere Total
25 10 sekunder 252 kr. 58 84 kr. 6.300 kr.
25 20 sekunder 348 kr. 80 115 kr. 8.700 kr.
25 30 sekunder 432 kr. 100 144 kr. 10.800 kr.
50 10 sekunder 174 kr. 58 70 kr. 8.700 kr.
50 20 sekunder 288 kr. 80 96 kr. 14.400 kr.
50 30 sekunder 360 kr. 100 120 kr. 18.000 kr.
100 10 sekunder 174 kr. 58 59 kr. 17.400 kr.
100 20 sekunder 240 kr. 80 82 kr. 24.000 kr.
100 30 sekunder 300 kr. 100 102 kr. 30.000 kr.
 
Spotkampagner (efter kl. 24.00)
 
Antal Længde Pr. spot Index Pr.1.000 seere Total
25 10 sekunder 504 kr. 58 84 kr. 12.600 kr.
25 20 sekunder 690 kr. 80 115 kr. 17.270 kr.
25 30 sekunder 864 kr. 100 144 kr. 21.600 kr.
50 10 sekunder 418 kr. 58 70 kr. 20.900 kr.
50 20 sekunder 504 kr. 80 96 kr. 25.200 kr.
50 30 sekunder 720 kr. 100 120 kr. 36.000 kr.
100 10 sekunder 312 kr. 58 53 kr. 31.200 kr.
100 20 sekunder 432 kr. 80 72 kr. 43.200 kr.
100 30 sekunder 540 kr. 100 90 kr. 54.000 kr.
Alle priser er excl. moms og særplaceringer. Der tages forbehold for fejl og prisjusteringer.
Tlf.: (+45) 7020 6620
Fax: (+45) 7020 6720
E-mail: salg@mediehuset-kbh.dk
PROGRAMOVERSIGT
   10:00  G-TV
 Start
Slut
   17:00  Bashys Corner - Clarice..
   17:30  Europa 2.0 - Next Gener..
   18:00  De Københavnske Sporvog..
   18:30  Historien Om Kanal Købe..
SPØRGSMÅL
Er din sommerferietransportform klimavenlig?
Ja, jeg bliver hjemme
Ja, jeg skal cykle
Ikke specielt
Nej, jeg skal flyve

SPØRGSMÅL
Hvor holder du sommerferie i år?
I udlandet
Herhjemme
Både ude og hjemme
Holder ikke ferie